Stacker eletrik bụ ụgbọ ala na-arụ ọrụ nke igwe eletriki na batrị nchekwa na-akwado.
Gụnyere: stacker niile eletrik, stacker ọkara eletrik, stacker niile na-aga n'ihu, stacker na-aga n'ihu.
Oke ibu ikike bụ 1 ton, 1.5t, 2T
Oke kachasị mma: 1.6m, 2m, 2.5m, 3m.
Agba, mkpochapụ ala, nha ahụ na ọrụ ndị ọzọ nwere ike ịhazi gwongworo anyị niile na-ebu ọkụ eletrik nwere obere okirikiri ntụgharị nke na-edozi nsogbu nke ọnụ ụzọ dị oke ọnụ ma dị warara nke nnukwu forklift anaghị ekwe ka ọ gafee. A na-ejikarị eme ihe n'ụlọ ọrụ dị iche iche, ụlọ nkwakọba ihe, ebe nchekwa ngwa ngwa na ịkwanye na ibutu, nchịkọta ihe dị mkpirikpi na njikwa.
N'iburu ike, ntụgharị & ntụkwasị obi n'uche, ahọpụtara oke anyị iji meju ihe ndị ọkachamara na-ahụ maka njikwa na ịkwakọba ihe.
Ụdị batrị | Ịchaji | Ịchaji | Ịchaji | Ịchaji | Ịchaji | |
Ihe | Nkeji | BDD2000 | BDD2000 | BDD2000 | BDD2000 | BDD2000 |
Ike | kg | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Asambodo | CE | CE | CE | CE | CE | |
Oke. na-ebuli heihgt | mm | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
Min. na-ebuli heihgt | mm | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Ogologo ndụdụ | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Ogologo ndụdụ | mm | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
N'ozuzu obosara | mm | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 |
N'ozuzu elu | mm | 2020 | 1580 | 1780 | 2100 | 2350 |
N'ozuzu ogologo | mm | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Oge nzipu: Sep-27-2022