Akụrụngwa na-ebuli elu Eletrọnịkị Digital Hanging Crane Scale 10 ton-50
Ọrụ njide aka na-eme ka ọgụgụ a na-ahụ anya na ngosi ka ewepụrụ ibu ahụ, na-enye onye ọrụ ohere idekọ ibu ahụ n'enweghị nsogbu.
Ihe nlereanya ọ bụla na-enye batrị a na-agbanye n'ime ya, nke na-enye ohere iji mee ihe na mpaghara ebe ike adịghị.
Akụrụngwa abụrụla ọkwa ọkwa ụwa na nrụpụta nguzozi ihe karịrị afọ 40.
Tụkwasa obi na anyị ga-ewetara gị ngwaahịa dị mma nwere ọtụtụ atụmatụ iji jikwaa ngwa dị iche iche
Ọnụ ọgụgụ kreenụ ikuku dijitalụ

Nkọwapụta
Aha ngwaahịa | Ikuku 2T ruo 15T OCS Crane |
Ihe Mba. | OCS-WZ-3T |
Ụdị ihe | Digital Ikuku Crane |
Aha ika | Uniweighty |
Ihe onwunwe | Aluminom alloy na-anwụ anwụ, nko nkedo ígwè 360 na-agbanwe agbanwe |
Nkeji ibu | n'arọ |
Ikike kachasị | 3t |
Obere ikike | 20kg |
Nkewa | 1 n'arọ |
Ngosipụta | Ihe ngosi LED nwere okwu uhie |
Batrị | Batrị enwere ike ibugharị |
Ndụ batrị | Afọ 3 |
Klas nke ziri ezi | OIML III |
Tare Range | 100% max ike |
Enyere ibu | 3000kg |
Nchekwa okpomọkụ | -25 ℃ ~ 55 ℃ |
iru mmiri na-arụ ọrụ | 10-80% RH |
Oke.oke nchekwa | 100% max ike |
Ibufe kacha | 200% max ike |
Oge kwụsiri ike | <= 10s |
Ịnye ọkụ | AC: 220V 50HZ;DC: 4V/4mA |
Kpoo ahụ ọkụ | 10-15 min |
Ọrụ | Ntọala efu, tari, mkpokọta ibu, agụta |
Ike & Nkewa
Nlereanya | OCS-WZ-2T | OCS-WZ-3T | OCS-WZ-5T | OCS-WZ-10T | OCS-WZ-15T |
Oke ike | 2000kg | 3000kg | 5000kg | 10000kg | 15000kg |
Obere ike | 10kg | 20kg | 40kg | 80kg | 120kg |
Nkewa | 1 n'arọ | 1 n'arọ | 2kg | 5kg | 5kg |
OCS Eletriki Crane Ọnụ ọgụgụ
Aha ngwaahịa | OCS Portable Electric Crane Scale |
Ihe Mba. | OCS-3T |
Ụdị ihe | Ọnụ ọgụgụ kreenụ dijitalụ |
Aha ika | Uniweighty |
Ihe onwunwe | Aluminom alloy na-anwụ anwụ, nko nkedo ígwè 360 na-agbanwe agbanwe |
Nkeji ibu | kg |
Ngosipụta | Ihe ngosi LED nwere okwu uhie |
Batrị | Batrị enwere ike ibugharị |
Ndụ batrị | Afọ 3 |
Klas nke ziri ezi | OIML III |
Tare Range | Ikike kachasị |
Enyere ibu | 3000kg |
Ọnọdụ okpomọkụ na-arụ ọrụ | -10 ℃ ~ 40 ℃ |
iru mmiri na-arụ ọrụ | 10-80% RH |
Oke.oke nchekwa | 100% max ike |
Ibufe kacha | 151% ike kachasị |
Oge kwụsiri ike | <= 10s |
Ibu ibu cell | AC: 220V 50HZ;DC: 4V/4mA |
Ọrụ | ntọala efu, tari, mkpokọta mkpokọta, agụta |
Ike & Nkewa
Nlereanya | OCS-500KG | OCS-1T | OCS-3T | OCS-5T |
Oke ike | 500kg | 1000kg | 3000kg | 5000kg |
Min.Ike | 4kg | 10kg | 20kg | 40kg |
Nkewa | 20g | 500g | 1 n'arọ | 2kg |
agba | agba ntụ | agba ntụ | oroma | oroma |
Usoro OCS ndị ọzọ
Nkọwapụta
Oge kwụsiri ike nke ịgụ ihe | <10s |
Nlele anya | 8-10m |
Ebe njikwa anya | 8-10m |
IP ọkwa | IP54 |
Ibu oke nchekwa kacha | 150% FS |
Ibufe kacha | 300% FS |
Ọnọdụ okpomọkụ na-arụ ọrụ | -20°C~+50°C |
Iru mmiri dị ala | <95% |
Ike ọkọnọ nke ọnụ ọgụgụ ahụ | 6V4Ah ndu-acid batrị nwere ike ịchaji |
Ọkụ ọkụ nke njikwa anya | 3VDC |
Foto
Anyị na-ekwe nkwa kacha mma teknuzu na ngwa ndụmọdụ iji hụ na gị hoist ịzụrụ ga-egbo gị mkpa.
Afọ 1 nke ọrụ ire ere!
OEM a na-anabata ịnya igwe eletrik gị nke ukwuu.
Mmekọrịta azụmahịa gị na anyị ga-abụ nzuzo nye ndị ọzọ ọ bụla
Ọ bụrụ na achọrọ ozi ndị ọzọ, biko nweere onwe gị izipu ozi-e na :rebecca na hoist-cranes dot com
A ga-ekele gị nke ukwuu!
Ọrụ anyị
1.Onye ahịa
Anyị ji ma na-agbalị ịghọta niile dị iche iche mkpa nke anyị ahịa na-achọ ka a ogologo oge ọkachamara mmekọrịta ha.Afọ ojuju nke onye ọ bụla na-azụ ahịa bụ isi ihe mgbaru ọsọ na mkpali anyị na-eduzi azụmahịa anyị.
2. Ndị mmadụ
Anyị na-arụkọ ọrụ ọnụ ma na-akwanyere ibe anyị ùgwù.A na-eji ndị otu anyị siri ike, ndị nwere ike na ndị maara ihe akpọrọ ihe dị ka ihe kachasị mkpa na akụkụ dị mkpa nke azụmahịa ahụ.
3. Ngwaahịa
Ngwaahịa anyị bụ ụkpụrụ ịdị elu dị elu ma na-abịa mgbe niile na asambodo nnabata nke ndị nrụpụta.
4. Arụmọrụ
Anyị bu n'obi iji nweta ọkwa dị elu nke arụmọrụ na afọ ojuju ma ndị ahịa anyị ma ndị mmadụ, nke gụnyere ịnyefe ọrụ dị elu na ịgwọ ndị mmadụ n'iguzosi ike n'ezi ihe.
5. Free sample na OEM ọrụ
Anyị nwere ike ịnye gị nlele n'efu ma anyị nwekwara ọrụ OEM, anyị nwere ike tinye akara gị na labelụ yana ozi ịchọrọ na webbing kwa.