12/24v 500kg 1000kg Obere ụgbọ ala eletrik etinyere winch pickup grane
Nkọwa nke obere crane na-ebuli ụgbọ mmiri
Obere ụgbọ ala na-ebuli crane ugbo ala na-ebunye crane eletriki, na ike ụgbọ ala DC12V dị ka ike . Kwesịrị ekwesị n'èzí na ebe ike.
A na-eji obere crane na-ebuli ụgbọ ala eme ihe n'ọtụtụ ebe, nke a na-ejikarị maka ụgbọ ala dị arọ, Vans, ebe a na-ebugharị , ikpo okwu .
Nkọwa nke obere crane na-ebuli ụgbọ mmiri
| Ikike ibuli otu ahịrị (kachasị) | 500kg |
| Ike ibuli ahịrị abụọ (kachasị) | 800kg |
| Na-ebuli elu Max.Std.(ndabere na nko) | 1940 mm |
| Ruru Max.(si n'etiti ntụgharị) | 1490mm (lee foto 3) |
| Ntugharị (na-aga n'ihu) na breeki | Akwụkwọ ntuziaka 360° |
| Igwe na-ebuli elu | 4.8mm x 4.5m - 1pc (maka otu-akara ebuli) 4.8mm x 5.5m-1pc (maka abụọ-akara ebuli) |
| Ọsọ ahịrị na enweghị ibu | 3.6m/min otu ahịrị |
| Ihe achọrọ ike | 12V DC 125 amps |
| Gbanwee eriri | 4.2m |
| Ebe mgbakwasị ụkwụ | 250x250x18mms |
| Ụkpụrụ oghere Bolt | 170x170mm |
| Net arọ nke crane (LBS) | 58.5KG |
Dee ozi gị ebe a ziga anyị ya



















